<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>HANA AI(하나AI)</title>
		<link>https://www.hanax.ai</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[빛으로 그리는 AI 안전선, SMALED-VL]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hanax.ai/?kboard_content_redirect=718]]></link>
			<description><![CDATA[[metaslider id="9546"]]]></description>
			<author><![CDATA[hananetworks]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 01:40:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hanax.ai/?kboard_redirect=26"><![CDATA[하나AI 소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[모두의 AI 라운지, 더 편리한 주문의 시작]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hanax.ai/?kboard_content_redirect=717]]></link>
			<description><![CDATA[[metaslider id="9525"]]]></description>
			<author><![CDATA[hananetworks]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 05:48:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hanax.ai/?kboard_redirect=26"><![CDATA[하나AI 소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[전광판이 스스로 고장을 판단하는 시대 "maxiview"]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hanax.ai/?kboard_content_redirect=716]]></link>
			<description><![CDATA[[metaslider id="9489"]]]></description>
			<author><![CDATA[hananetworks]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 01:49:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hanax.ai/?kboard_redirect=26"><![CDATA[하나AI 소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[공간을 바꾸는 LED DISPLAY "maxiview"]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hanax.ai/?kboard_content_redirect=715]]></link>
			<description><![CDATA[[metaslider id="9476"]]]></description>
			<author><![CDATA[hananetworks]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 01:47:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hanax.ai/?kboard_redirect=26"><![CDATA[하나AI 소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[키오스크, 정말 누구에게나 쉬울까요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hanax.ai/?kboard_content_redirect=714]]></link>
			<description><![CDATA[[metaslider id="9457"]]]></description>
			<author><![CDATA[hananetworks]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 01:44:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hanax.ai/?kboard_redirect=26"><![CDATA[하나AI 소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[천안시 봉명동 AI라운지 21.5인치 키오스크]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hanax.ai/?kboard_content_redirect=713]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.hanax.ai/wp-content/uploads/kboard_attached/25/202609/6aa78855cd7f58741567.jpg" alt="" width="900" height="1200" />

<img src="https://www.hanax.ai/wp-content/uploads/kboard_attached/25/202609/6aa788558dfdd3353834.jpg" alt="" width="900" height="1200" />

<img src="https://www.hanax.ai/wp-content/uploads/kboard_attached/25/202609/6aa78855499f84029642.jpg" alt="" width="900" height="1200" />

<img src="https://www.hanax.ai/wp-content/uploads/kboard_attached/25/202609/6aa7885505f048725744.jpg" alt="" width="900" height="1200" />]]></description>
			<author><![CDATA[hananetworks]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 05:39:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hanax.ai/?kboard_redirect=25"><![CDATA[무인정보시스템]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[천안시 봉명동 AI라운지 스마트갤러리]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hanax.ai/?kboard_content_redirect=712]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.hanax.ai/wp-content/uploads/kboard_attached/18/202609/6aa786d79f5b28515799.jpg" alt="" width="900" height="1200" />

<img src="https://www.hanax.ai/wp-content/uploads/kboard_attached/18/202609/6aa786d742cd11887764.jpg" alt="" width="900" height="1200" />]]></description>
			<author><![CDATA[hananetworks]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 05:34:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hanax.ai/?kboard_redirect=18"><![CDATA[디스플레이]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[평범한 기계가 AI를 만나면?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hanax.ai/?kboard_content_redirect=711]]></link>
			<description><![CDATA[[video width="600" height="750" mp4="https://www.hanax.ai/wp-content/uploads/2026/09/시퀀스-01.mp4"][/video]]]></description>
			<author><![CDATA[hananetworks]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 08:24:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hanax.ai/?kboard_redirect=26"><![CDATA[하나AI 소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[인터넷이 끊기면, AI도 멈출까요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hanax.ai/?kboard_content_redirect=710]]></link>
			<description><![CDATA[[metaslider id="9430"]]]></description>
			<author><![CDATA[hananetworks]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 08:22:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hanax.ai/?kboard_redirect=26"><![CDATA[하나AI 소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[기계가 스스로 생각하고 움직인다고?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hanax.ai/?kboard_content_redirect=709]]></link>
			<description><![CDATA[[metaslider id="9409"]]]></description>
			<author><![CDATA[hananetworks]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 05:23:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hanax.ai/?kboard_redirect=26"><![CDATA[하나AI 소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[학생들의 시선으로 바라본 하나AI 키오스크]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hanax.ai/?kboard_content_redirect=708]]></link>
			<description><![CDATA[[video width="600" height="1029" mp4="https://www.hanax.ai/wp-content/uploads/2026/09/KakaoTalk_20260721_173856966.mp4"][/video]]]></description>
			<author><![CDATA[hananetworks]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 05:00:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hanax.ai/?kboard_redirect=26"><![CDATA[하나AI 소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[하나AI, 제조·물류·로봇을 AI로 연결한다]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hanax.ai/?kboard_content_redirect=707]]></link>
			<description><![CDATA[[metaslider id="9379"]]]></description>
			<author><![CDATA[hananetworks]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 04:51:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hanax.ai/?kboard_redirect=26"><![CDATA[하나AI 소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[천안 하나AI, 제조 경험을 AI경쟁력으로]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hanax.ai/?kboard_content_redirect=706]]></link>
			<description><![CDATA[[metaslider id="9354"]]]></description>
			<author><![CDATA[hananetworks]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 02:21:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hanax.ai/?kboard_redirect=26"><![CDATA[하나AI 소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA['빛을 만들던 기업'에서 'AI를 움직이는 기업'으로]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hanax.ai/?kboard_content_redirect=705]]></link>
			<description><![CDATA[[metaslider id="9318"]]]></description>
			<author><![CDATA[hananetworks]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 02:00:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hanax.ai/?kboard_redirect=26"><![CDATA[하나AI 소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[하나AI, SMALED-ON·VL 주요 성능 시험 및 인증 완료]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hanax.ai/?kboard_content_redirect=702]]></link>
			<description><![CDATA[하나에이아이㈜는 SMALED-ON·VL의 AI 모델 성능 시험을 완료하고, SMALED-ON을 구성하는 게이트웨이와 무선디바이스에 대한
방송통신기자재 적합등록(KC) 및 IP66 방진·방수 시험성적서​를 확보했습니다.

<img src="https://www.hanax.ai/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202609/6a9782d58c3644088415.png" alt="" width="1200" height="1019" />

<strong>SMALED-ON
</strong>ETRI AI 모델 성능 시험 완료
AI 모델 크기 0.027MB
분석 및 추론 속도 0.004초
예측 정확도 99.712%
멀티모듈 게이트웨이·무선디바이스 KC 적합등록
무선디바이스 IP66 방진·방수 시험 적합

 

<img src="https://www.hanax.ai/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202608/6a90e9ccaa46d8532183.png" alt="" width="1200" height="603" /><strong>SMALED-VL</strong>
ETRI AI 모델 성능 시험 완료
AI 모델 크기 2.641MB
분석 및 추론 속도 0.019초

하나AI는 이번 시험과 적합등록을 통해 AI 모델의 처리 성능뿐만 아니라 전파 적합성과 외부 환경 대응 성능까지 확인했습니다.
이를 기반으로 산업현장에서 안정적으로 활용할 수 있는 온디바이스·엣지 AI 솔루션을 지속적으로 고도화해 나갈 계획입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[hananetworks]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 08:26:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hanax.ai/?kboard_redirect=1"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[하나AI, 대화형 AI 키오스크로 공공·교육시장 공략]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hanax.ai/?kboard_content_redirect=701]]></link>
			<description><![CDATA[[iframe src="https://www.ccdn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1094892" width="100%" height="1500"]
<h4></h4>
<h6><a href="https://www.ccdn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1094892"><span style="text-decoration:underline;">하나AI, 대화형 AI 키오스크로 공공·교육시장 공략</span></a></h6>
<img src="https://www.hanax.ai/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202608/6a87fa3f602779466032.jpg" alt="" width="700" height="959" />]]></description>
			<author><![CDATA[hananetworks]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:12:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hanax.ai/?kboard_redirect=1"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[하나에이아이(주), 한국지식재산보호원 '2026년 특허분쟁 대응전략 지원사업' 선정]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hanax.ai/?kboard_content_redirect=700]]></link>
			<description><![CDATA[<p>하나에이아이(주)가 한국지식재산보호원의 ‘2026년 특허분쟁 대응전략 지원사업(정기5차_충남연계)’에 최종 선정되었다.</p>
<p>이번 사업은 대원국제특허법률사무소가 수행기관으로 참여한다.</p>
<p>하나에이아이(주)는 이를 통해 자사 AX 플랫폼인 <b>MAXNERVE</b>를 중심으로 한 핵심 기술의 권리화와 특허 포트폴리오 구축을 본격화한다.</p>
<p>주요 추진 기술 영역은 다음과 같다.</p>

<ul>
 	<li>
<p>엣지 AI 디바이스 자동 포팅 및 모델 변환·검증</p>
</li>
 	<li>
<p>온디바이스 AI 기반 멀티모달 시스템</p>
</li>
 	<li>
<p>다중 센서 기반 실시간 모니터링</p>
</li>
 	<li>
<p>사용자 행동 데이터 기반 맞춤형 정보 제공</p>
</li>
 	<li>
<p>스마트 LED·사이니지 통합관리</p>
</li>
 	<li>
<p>접근성 향상형 AI 키오스크 등 디바이스 기반 AX 전 영역</p>
</li>
</ul>
<p>하나에이아이(주)는 이번 프로그램을 통해 핵심 기술에 대한 특허 전략을 구체화하고, 사업 분야별 기술을 체계적으로 보호할 수 있는 지식재산 기반을 강화할 계획이다.</p>
<p>아울러 향후 글로벌 권리 확보 등 지속적인 성장을 도모할 예정이다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[hananetworks]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 00:32:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hanax.ai/?kboard_redirect=1"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[하나AI, 제조·물류·로봇을 AI로 연결한다]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hanax.ai/?kboard_content_redirect=699]]></link>
			<description><![CDATA[<h4></h4>
<h6 class="heading"><a href="https://www.ccdn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1090163">하나AI, 제조·물류·로봇을 AI로 연결한다</a></h6>]]></description>
			<author><![CDATA[hananetworks]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 04:22:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hanax.ai/?kboard_redirect=1"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[하나AI, 2026년  IP나래프로그램 선정. 지식재산 경영 강화]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hanax.ai/?kboard_content_redirect=698]]></link>
			<description><![CDATA[<p class="PDq2pG_selectionAnchorContainer">하나AI가 <strong>2026년 IP나래 프로그램 지원기업으로 선정</strong>되며, AX 플랫폼 핵심기술의 권리화와 특허 포트폴리오 구축을 본격화합니다.</p>
<p>하나AI는 자체 AX 플랫폼 <strong>MAXNERVE</strong>를 중심으로</p>
<p>▲엣지 AI 디바이스 자동 포팅 및 모델 변환·검증
▲온디바이스 AI 기반 멀티모달 시스템
▲다중 센서 기반 실시간 모니터링
▲사용자 행동 데이터 기반 맞춤형 정보 제공
▲스마트 LED·사이니지 통합관리
▲접근성 향상형 AI 키오스크 등
디바이스 기반 AX 전 영역의 특허 출원과 권리화를 추진하고 있습니다.</p>
<p>이번 프로그램을 통해 핵심기술에 대한 특허 전략을 구체화하고, 사업 분야별 기술을 체계적으로 보호할 수 있는 지식재산 기반을 강화할 계획입니다.</p>
<p>또한 내년 초에는 <strong>글로벌 IP스타기업 선정</strong>을 목표로 해외 특허와 상표 등 글로벌 권리 확보에도 나설 예정입니다.</p>
<p>하나AI는 기술 개발을 넘어, 기술의 권리와 시장까지 함께 확보하는 AX 기업으로 성장해 나가겠습니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[hananetworks]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 04:21:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hanax.ai/?kboard_redirect=1"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[‘빛을 만들던 기업’에서 AI를 움직이는 기업으로]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hanax.ai/?kboard_content_redirect=697]]></link>
			<description><![CDATA[<h6 class="heading"><a href="https://www.ccdn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1088881">‘빛을 만들던 기업’에서 AI를 움직이는 기업으로</a></h6>]]></description>
			<author><![CDATA[hananetworks]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 00:25:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hanax.ai/?kboard_redirect=1"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>